DTF комплекс KAIJO Y402 (Принтер 45см+ленточный шейкер с фильтром) 2 головки х F1080, CMYK+W, РИП Photoprint
Страна: Не указан
KAIJO
Наличие уточняйте
| Модель | Ширина печати | Печатающие головки | Цветовые схемы | Скорость печати* |
|---|---|---|---|---|
| КАЙДЖО Y302 (2×F1080) | 300 мм | 2 × Epson F1080 | CMYK+Lc+Lm+W или CMYK+W | 3-4 м²/ч |
| КАЙДЖО Y302 (2×i1600) | 300 мм | 2 × Epson i1600 | Только CMYK+W | 4-6 м²/ч |
| КАЙДЖО Y402 (2×F1080) | 420 мм | 2 × Epson F1080 | CMYK+Lc+Lm+W или CMYK+W | 3-4 м²/ч |
| КАЙДЖО Y402 (2×i1600) | 420 мм | 2 × Epson i1600 | Только CMYK+W | 4-6 м²/ч |
1. Общие преимущества для всех моделей.
2. Сравнение KAIJO Y302 и Y402
| Параметр | Y302 | Y402 |
|---|---|---|
| Ширина печати | 300 мм | 420 мм |
| Пас | 1440 точек на дюйм (F1080) | 1440 точек на дюйм (F1080) |
| 1200 точек на дюйм (i1600) | 1200 точек на дюйм (i1600) | |
| Предоставление материала | Тенсионный стержень | Тенсионный стержень |
| Нагрев головок | Да (термокомпенсация) | Да (термокомпенсация) |
| Габариты (принтер) | 1200×730×900 мм | 1314×622×664 мм |
| Вес (принтер) | 72 кг | 135 кг |
3. Порошковая установка (общая для всех моделей)
Электропитание: 220В, 15А (принтер) + 20А (порошковая установка).
KAIJO Y302/Y402 – это готовые DTF-решения для печати на футболках, текстиле и жестких поверхностях с гарантией качества и значительными затратами!
Тестовые отпечатки – по запросу.
2005-2025 - Копирование любых метриалов с сайта разрешено лишь по согласованию правообладателя
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.