Доступные модели
О Товаре
Наличие уточняйте
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Рабочая область | 600 × 900 мм (A1) |
| Толщина материала | До 180 мм |
| Цветовые схемы | Стандарт: CMYK + White + Лак (Varnish)Опция: CMYK + White + CMYK (двусторонняя печать за один проход) |
| Интерфейсы | Gigabit Ethernet |
| Питание | AC 220V ±5%, 50/60 Гц |
| Габариты (Ш×Г×В) | 1572 × 1460 × 990 мм |
| Вес | 300 кг (со стойкой) |
| Кебаб в комплекте | Да (для печати на цилиндрах 360°) |
| Условия эксплуатации | Температура: +15°C...+32°C, влажность: 35–80% (без конденсата) |
Отличия моделей
1. KAIJO GD-6090Pro (3×i1600 + камера позиционирования)
2. KAIJO GD-6090Pro (3×i1600)
3. KAIJO GD-6090Pro (3×i3200)
*Расчетное значение (на основе данных Epson i3200).
Ключевые технологии
Сравнение моделей
| Модель | Головки | Скорость (лист А1) | Уникальная функция |
|---|---|---|---|
| GD-6090Pro (3×i1600) | i1600 × 3 | 3-4м2 (720×1200 dpi) | — |
| + Камера | i1600 × 3 | 3-4м2 (720×1200 dpi) | Автопозиционирование рисунка |
| GD-6090Pro (3×i3200) | i3200 × 3 | 6-8м2 (720×1200 dpi) | Высокая плотность дюз |
Применение
Давайте свяжемся. Наш менеджер проконсультирует Вас по товару
2005-2025 - Копирование любых метриалов с сайта разрешено лишь по согласованию правообладателя
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.