Широкоформатный сублимационный принтер KAIJO CEJ-2608TX (8 head I3200) Sai Flexy
Страна: Не указан
KAIJO
Наличие уточняйте
Промышленные сублимационные принтеры серии KAIJO – модели CEJ-2608TX и GD3208‑TX – представляют собой вершину инженерной мысли, объединяя высокую производительность, надёжность и точность печати. Оборудование позволяет максимизировать объёмы производства при строгом контроле качества и снижении затрат. Идеально подходит для создания яркой мягкой рекламы (soft signage), изготовления одежды, предметов домашнего текстиля и интерьерного декора, помогая вашему бизнесу выделяться на фоне конкурентов.
Области применения:
Технические характеристики
| Параметр | CEJ-2608TX (I3200) | CEJ-GD3208TX (I3200) |
|---|---|---|
| Печатающие головки | 8 печатающих головок I3200 | 8 печатающих головок I3200 |
| Технология печати | Струйная пьезоэлектрическая | Струйная пьезоэлектрическая |
| Ширина оборудования | 103,5 дюйма (2630 мм) | 127 дюймов (3230 мм) |
| Принимаемые материалы | Внешний диаметр рулона 210 мм, диаметр втулки 76,2 мм (3 дюйма) или 50,8 мм (2 дюйма) | Внешний диаметр рулона 210 мм, диаметр втулки 76,2 мм (3 дюйма) или 50,8 мм (2 дюйма) |
| Ширина печати | 102 дюйма (2600 мм) | 126 дюймов (3200 мм) |
| Тип чернил | Сублимационные чернила | Сублимационные чернила |
| Система подачи чернил | 4×4 CISS (картриджи по 220 мл + резервуары по 5 л) | 4×4 CISS (картриджи по 220 мл + резервуары по 5 л) |
| Цвета | 4 цвета (голубой, пурпурный, жёлтый, чёрный) | 4 цвета (голубой, пурпурный, жёлтый, чёрный) |
| Максимальное разрешение | 3600 dpi | 3600 dpi |
| Скорость печати(1 pass 360×1200 dpi)(2 pass 360×2400 dpi)(3 pass 360×3600 dpi) | 4010 кв. футов/ч (373 м²/ч)2301 кв. футов/ч (214 м²/ч)1538 кв. футов/ч (143 м²/ч) | 4521 кв. футов/ч (420 м²/ч)2519 кв. футов/ч (234 м²/ч)1722 кв. футов/ч (160 м²/ч) |
| Система нагрева носителя | Интегрированный пости нагреватель + инфракрасная сушка + вентиляция | Интегрированный пости нагреватель + инфракрасная сушка + вентиляция |
| Интерфейс | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Электропитание | – | – |
| Габариты (с подставкой) | 164 × 47 × 79 дюймов (4170×1200×2000 мм) | 188 × 57 × 82,6 дюймов (4770×1445×2100 мм) |
| Вес (с подставкой) | 1940 фунтов (880 кг) | 2205 фунтов (1000 кг) |
| Габариты упаковки | 168 × 51 × 83 дюймов (4270×1300×2100 мм) | 192 × 61 × 87 дюймов (4870×1545×2200 мм) |
| Вес в упаковке | 2050 фунтов (930 кг) | 2134 фунта (1050 кг) |
| Условия эксплуатации | Температура: 15–32 °C, влажность: 35–80 % (без конденсации) | Температура: 15–32 °C, влажность: 35–80 % (без конденсации) |
| Условия хранения | Температура: 5–40 °C, влажность: 20–80 % (без конденсации) | Температура: 5–40 °C, влажность: 20–80 % (без конденсации) |
2005-2025 - Копирование любых метриалов с сайта разрешено лишь по согласованию правообладателя
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.